Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name - - - - -
.5g.in $ 6.79 $ 13.58 $ 20.37 $ 33.95 $ 67.90
.6g.in $ 6.79 $ 13.58 $ 20.37 $ 33.95 $ 67.90
.aaa.pro $ 201.99 $ 403.98 $ 605.97 $ 1,009.95 $ 2,019.90
.aca.pro $ 201.99 $ 403.98 $ 605.97 $ 1,009.95 $ 2,019.90
.academy $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.accountant $ 28.29 $ 56.58 $ 84.87 $ 141.45 $ 282.90
.accountants $ 100.99 $ 201.98 $ 302.97 $ 504.95 $ 1,009.90
.acct.pro $ 201.99 $ 403.98 $ 605.97 $ 1,009.95 $ 2,019.90
.actor $ 39.99 $ 79.98 $ 119.97 $ 199.95 $ 399.90
.adult $ 108.79 $ 217.58 $ 326.37 $ 543.95 $ 1,087.90
.adv.br $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.ae.org $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.45 $ 302.90
.agency - - - - -
.ai.in $ 6.79 $ 13.58 $ 20.37 $ 33.95 $ 67.90
.airforce $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.am.in $ 6.79 $ 13.58 $ 20.37 $ 33.95 $ 67.90
.amsterdam $ 43.59 $ 87.18 $ 130.77 $ 217.95 $ 435.90
.apartments $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.app $ 19.39 $ 38.78 $ 58.17 $ 96.95 $ 193.90
.archi $ 82.99 $ 165.98 $ 248.97 $ 414.95 $ 829.90
.army $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.arq.br $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.art $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.art.br $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.asia $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.associates $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.attorney $ 55.69 $ 111.38 $ 167.07 $ 278.45 $ 556.90
.au - - - - -
.auction $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.audio $ 155.39 $ 310.78 $ 466.17 $ 776.95 $ 1,553.90
.auto $ 3,107.69 $ 6,215.38 $ 9,323.07 $ 15,538.45 $ 31,076.90
.avocat.pro $ 201.99 $ 403.98 $ 605.97 $ 1,009.95 $ 2,019.90
.band $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.bar $ 77.69 $ 155.38 $ 233.07 $ 388.45 $ 776.90
.bar.pro $ 201.99 $ 403.98 $ 605.97 $ 1,009.95 $ 2,019.90
.bargains $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.beer $ 31.09 $ 62.18 $ 93.27 $ 155.45 $ 310.90
.berlin $ 50.89 $ 101.78 $ 152.67 $ 254.45 $ 508.90
.best $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.bet $ 21.19 $ 42.38 $ 63.57 $ 105.95 $ 211.90
.bid $ 28.29 $ 56.58 $ 84.87 $ 141.45 $ 282.90
.bihar.in $ 6.79 $ 13.58 $ 20.37 $ 33.95 $ 67.90
.bike $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.bingo $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.bio $ 78.19 $ 156.38 $ 234.57 $ 390.95 $ 781.90
.biz $ 19.59 $ 39.18 $ 58.77 $ 97.95 $ 195.90
.biz.in $ 6.79 $ 13.58 $ 20.37 $ 33.95 $ 67.90
.black $ 67.79 $ 135.58 $ 203.37 $ 338.95 $ 677.90
.blackfriday $ 155.39 $ 310.78 $ 466.17 $ 776.95 $ 1,553.90
.blog $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.45 $ 302.90
.blog.br $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.blue $ 21.19 $ 42.38 $ 63.57 $ 105.95 $ 211.90
.boutique - - - - -
.br.com $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.build $ 77.69 $ 155.38 $ 233.07 $ 388.45 $ 776.90
.builders $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.business $ 11.79 $ 23.58 $ 35.37 $ 58.95 $ 117.90
.business.in $ 6.79 $ 13.58 $ 20.37 $ 33.95 $ 67.90
.buzz $ 39.39 $ 78.78 $ 118.17 $ 196.95 $ 393.90
.bz $ 31.09 $ 62.18 $ 93.27 $ 155.45 $ 310.90
.ca $ 15.79 $ 31.58 $ 47.37 $ 78.95 $ 157.90
.ca.in $ 6.79 $ 13.58 $ 20.37 $ 33.95 $ 67.90
.cab $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.cafe - - - - -
.cam $ 21.89 $ 43.78 $ 65.67 $ 109.45 $ 218.90
.camera $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.camp $ 54.59 $ 109.18 $ 163.77 $ 272.95 $ 545.90
.capetown $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.capital $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.car $ 3,107.69 $ 6,215.38 $ 9,323.07 $ 15,538.45 $ 31,076.90
.cards $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.care $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.career $ 116.59 $ 233.18 $ 349.77 $ 582.95 $ 1,165.90
.careers $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.cars $ 3,107.69 $ 6,215.38 $ 9,323.07 $ 15,538.45 $ 31,076.90
.casa $ 7.89 $ 15.78 $ 23.67 $ 39.45 $ 78.90
.cash $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.casino $ 155.39 $ 310.78 $ 466.17 $ 776.95 $ 1,553.90
.catering $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.cc $ 12.49 $ 24.98 $ 37.47 $ 62.45 $ 124.90
.center $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.chat $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.cheap - - - - -
.christmas $ 73.89 $ 147.78 $ 221.67 $ 369.45 $ 738.90
.church $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.city $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.cl $ 15.79 $ 31.58 $ 47.37 $ 78.95 $ 157.90
.claims $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.cleaning $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.click $ 10.89 $ 21.78 $ 32.67 $ 54.45 $ 108.90
.clinic $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.clothing $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.cloud $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.club $ 15.69 $ 31.38 $ 47.07 $ 78.45 $ 156.90
.cn $ 31.09 $ 62.18 $ 93.27 $ 155.45 $ 310.90
.cn.com $ 42.39 $ 84.78 $ 127.17 $ 211.95 $ 423.90
.cn.in $ 6.79 $ 13.58 $ 20.37 $ 33.95 $ 67.90
.co $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.45 -
.co.com $ 31.09 $ 62.18 $ 93.27 $ 155.45 $ 310.90
.co.de $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.co.in $ 6.79 $ 13.58 $ 20.37 $ 33.95 $ 67.90
.co.nz $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.co.uk $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.co.za $ 4.09 - - - -
.coach $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.codes $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.coffee $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.college $ 77.69 $ 155.38 $ 233.07 $ 388.45 $ 776.90
.com $ 2.99 $ 24.18 $ 36.27 $ 60.45 $ 120.90
.com.au $ 13.29 $ 26.58 $ 39.87 $ 66.45 -
.com.br $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.com.cn $ 34.19 $ 68.38 $ 102.57 $ 170.95 $ 341.90
.com.co $ 15.79 $ 31.58 $ 47.37 $ 78.95 -
.com.de $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.com.ec $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.com.in $ 6.79 $ 13.58 $ 20.37 $ 33.95 $ 67.90
.com.mx $ 15.79 $ 31.58 $ 47.37 $ 78.95 -
.com.ru $ 5.49 - - - -
.com.sc $ 124.29 $ 248.58 $ 372.87 $ 621.45 $ 1,242.90
.community - - - - -
.company $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.computer $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.condos $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.construction $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.consulting $ 40.39 $ 80.78 $ 121.17 $ 201.95 $ 403.90
.contractors $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.cooking $ 31.09 $ 62.18 $ 93.27 $ 155.45 $ 310.90
.cool $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.coop.in $ 6.79 $ 13.58 $ 20.37 $ 33.95 $ 67.90
.country $ 31.09 $ 62.18 $ 93.27 $ 155.45 $ 310.90
.coupons $ 62.19 $ 124.38 $ 186.57 $ 310.95 $ 621.90
.courses $ 46.59 $ 93.18 $ 139.77 $ 232.95 $ 465.90
.cpa.pro $ 201.99 $ 403.98 $ 605.97 $ 1,009.95 $ 2,019.90
.credit $ 100.99 $ 201.98 $ 302.97 $ 504.95 $ 1,009.90
.creditcard $ 155.39 $ 310.78 $ 466.17 $ 776.95 $ 1,553.90
.cricket $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.cruises $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.cs.in $ 6.79 $ 13.58 $ 20.37 $ 33.95 $ 67.90
.cymru $ 18.19 $ 36.38 $ 54.57 $ 90.95 $ 181.90
.dance $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.date $ 28.29 $ 56.58 $ 84.87 $ 141.45 $ 282.90
.dating $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.de $ 8.49 - - - -
.de.com $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.45 $ 302.90
.deals - - - - -
.degree $ 47.29 $ 94.58 $ 141.87 $ 236.45 $ 472.90
.delhi.in $ 6.79 $ 13.58 $ 20.37 $ 33.95 $ 67.90
.delivery $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.democrat $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.dental $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.dentist $ 55.69 $ 111.38 $ 167.07 $ 278.45 $ 556.90
.desi $ 18.69 $ 37.38 $ 56.07 $ 93.45 $ 186.90
.design $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.dev $ 15.79 $ 31.58 $ 47.37 $ 78.95 $ 157.90
.diamonds $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.diet $ 155.39 $ 310.78 $ 466.17 $ 776.95 $ 1,553.90
.digital - - - - -
.direct $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.directory - - - - -
.discount $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.doctor $ 108.79 $ 217.58 $ 326.37 $ 543.95 $ 1,087.90
.dog $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.domains $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.download $ 28.29 $ 56.58 $ 84.87 $ 141.45 $ 282.90
.dr.in $ 6.79 $ 13.58 $ 20.37 $ 33.95 $ 67.90
.durban $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.earth $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.ec $ 49.69 $ 99.38 $ 149.07 $ 248.45 $ 496.90
.eco $ 77.69 $ 155.38 $ 233.07 $ 388.45 $ 776.90
.eco.br $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.education $ 21.89 $ 43.78 $ 65.67 $ 109.45 $ 218.90
.email $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.energy $ 100.99 $ 201.98 $ 302.97 $ 504.95 $ 1,009.90
.eng.br $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.eng.pro $ 201.99 $ 403.98 $ 605.97 $ 1,009.95 $ 2,019.90
.engineer $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.engineering $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.enterprises $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.equipment $ 21.89 $ 43.78 $ 65.67 $ 109.45 $ 218.90
.er.in $ 6.79 $ 13.58 $ 20.37 $ 33.95 $ 67.90
.es $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 -
.estate $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.eu $ 8.09 $ 16.18 $ 24.27 $ 40.45 $ 80.90
.eu.com $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.45 $ 302.90
.events $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.exchange $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.expert - - - - -
.exposed $ 21.89 $ 43.78 $ 65.67 $ 109.45 $ 218.90
.express - - - - -
.fail $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.faith $ 28.29 $ 56.58 $ 84.87 $ 141.45 $ 282.90
.family $ 28.29 $ 56.58 $ 84.87 $ 141.45 $ 282.90
.fans $ 77.69 $ 155.38 $ 233.07 $ 388.45 $ 776.90
.farm $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.fashion $ 31.09 $ 62.18 $ 93.27 $ 155.45 $ 310.90
.feedback $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.45 $ 302.90
.fin.ec $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.finance $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.financial $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.firm.in $ 6.79 $ 13.58 $ 20.37 $ 33.95 $ 67.90
.fish $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.fishing $ 31.09 $ 62.18 $ 93.27 $ 155.45 $ 310.90
.fit $ 31.09 $ 62.18 $ 93.27 $ 155.45 $ 310.90
.fitness - - - - -
.flights $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.florist $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.flowers $ 155.39 $ 310.78 $ 466.17 $ 776.95 $ 1,553.90
.fm $ 139.89 $ 279.78 $ 419.67 $ 699.45 $ 1,398.90
.football $ 21.89 $ 43.78 $ 65.67 $ 109.45 $ 218.90
.forsale $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.foundation - - - - -
.fr $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.fun $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.fund $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.furniture $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.futbol $ 13.29 $ 26.58 $ 39.87 $ 66.45 $ 132.90
.fyi $ 21.89 $ 43.78 $ 65.67 $ 109.45 $ 218.90
.gallery $ 21.89 $ 43.78 $ 65.67 $ 109.45 $ 218.90
.game $ 466.19 $ 932.38 $ 1,398.57 $ 2,330.95 $ 4,661.90
.games $ 23.59 $ 47.18 $ 70.77 $ 117.95 $ 235.90
.garden $ 31.09 $ 62.18 $ 93.27 $ 155.45 $ 310.90
.gb.net $ 13.29 $ 26.58 $ 39.87 $ 66.45 $ 132.90
.gdn $ 13.29 $ 26.58 $ 39.87 $ 66.45 $ 132.90
.gen.in $ 6.79 $ 13.58 $ 20.37 $ 33.95 $ 67.90
.gift $ 21.79 $ 43.58 $ 65.37 $ 108.95 $ 217.90
.gifts $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.gives $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.glass $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.global $ 77.69 $ 155.38 $ 233.07 $ 388.45 $ 776.90
.gmbh $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.gold $ 100.99 $ 201.98 $ 302.97 $ 504.95 $ 1,009.90
.golf $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.gr.com $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.45 $ 302.90
.graphics $ 21.89 $ 43.78 $ 65.67 $ 109.45 $ 218.90
.gratis $ 21.89 $ 43.78 $ 65.67 $ 109.45 $ 218.90
.green $ 77.69 $ 155.38 $ 233.07 $ 388.45 $ 776.90
.gripe $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.group $ 26.89 $ 53.78 $ 80.67 $ 134.45 $ 268.90
.guide $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.guitars $ 155.39 $ 310.78 $ 466.17 $ 776.95 $ 1,553.90
.gujarat.in $ 6.79 $ 13.58 $ 20.37 $ 33.95 $ 67.90
.guru $ 37.29 $ 74.58 $ 111.87 $ 186.45 $ 372.90
.haus $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.health $ 77.69 $ 155.38 $ 233.07 $ 388.45 $ 776.90
.healthcare $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.help $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.45 $ 302.90
.hiphop $ 155.39 $ 310.78 $ 466.17 $ 776.95 $ 1,553.90
.hockey $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.holdings $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.holiday $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.homes $ 38.89 $ 77.78 $ 116.67 $ 194.45 $ 388.90
.horse $ 31.09 $ 62.18 $ 93.27 $ 155.45 $ 310.90
.hospital $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.host $ 100.99 $ 201.98 $ 302.97 $ 504.95 $ 1,009.90
.hosting $ 466.19 $ 932.38 $ 1,398.57 $ 2,330.95 $ 4,661.90
.house $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.how $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.45 $ 302.90
.hu.com $ 66.69 $ 133.38 $ 200.07 $ 333.45 $ 666.90
.icu $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.id $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.immo $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.immobilien $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.in $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.in.net $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.ind.br $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.ind.in $ 6.79 $ 13.58 $ 20.37 $ 33.95 $ 67.90
.industries $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.info $ 24.19 $ 48.38 $ 72.57 $ 120.95 $ 241.90
.info.ec $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.info.in $ 6.79 $ 13.58 $ 20.37 $ 33.95 $ 67.90
.ink $ 31.09 $ 62.18 $ 93.27 $ 155.45 $ 310.90
.institute $ 21.89 $ 43.78 $ 65.67 $ 109.45 $ 218.90
.insure $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.int.in $ 6.79 $ 13.58 $ 20.37 $ 33.95 $ 67.90
.international - - - - -
.internet.in $ 6.79 $ 13.58 $ 20.37 $ 33.95 $ 67.90
.investments $ 100.99 $ 201.98 $ 302.97 $ 504.95 $ 1,009.90
.io $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.io.in $ 6.79 $ 13.58 $ 20.37 $ 33.95 $ 67.90
.irish $ 16.99 $ 33.98 $ 50.97 $ 84.95 $ 169.90
.jetzt $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.jewelry $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.jobs $ 147.59 $ 295.18 $ 442.77 $ 737.95 $ 1,475.90
.joburg $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.jpn.com $ 66.69 $ 133.38 $ 200.07 $ 333.45 $ 666.90
.juegos $ 466.19 $ 932.38 $ 1,398.57 $ 2,330.95 $ 4,661.90
.jur.pro $ 201.99 $ 403.98 $ 605.97 $ 1,009.95 $ 2,019.90
.kaufen $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.kim $ 21.19 $ 42.38 $ 63.57 $ 105.95 $ 211.90
.kitchen $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.kiwi $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.la $ 38.89 $ 77.78 $ 116.67 $ 194.45 $ 388.90
.land $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.lat $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.45 $ 302.90
.law $ 108.79 $ 217.58 $ 326.37 $ 543.95 $ 1,087.90
.law.pro $ 201.99 $ 403.98 $ 605.97 $ 1,009.95 $ 2,019.90
.lawyer $ 55.69 $ 111.38 $ 167.07 $ 278.45 $ 556.90
.lease $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.legal $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.lgbt $ 51.49 $ 102.98 $ 154.47 $ 257.45 $ 514.90
.life $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.lighting $ 21.89 $ 43.78 $ 65.67 $ 109.45 $ 218.90
.limited $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.limo $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.link $ 10.89 $ 21.78 $ 32.67 $ 54.45 $ 108.90
.live $ 28.29 $ 56.58 $ 84.87 $ 141.45 $ 282.90
.loan $ 28.29 $ 56.58 $ 84.87 $ 141.45 $ 282.90
.loans $ 100.99 $ 201.98 $ 302.97 $ 504.95 $ 1,009.90
.lol $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.45 $ 302.90
.london $ 49.69 $ 99.38 $ 149.07 $ 248.45 $ 496.90
.lotto $ 2,019.99 $ 4,039.98 $ 6,059.97 $ 10,099.95 $ 20,199.90
.love $ 31.09 $ 62.18 $ 93.27 $ 155.45 $ 310.90
.ltd $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.ltda $ 42.39 $ 84.78 $ 127.17 $ 211.95 $ 423.90
.luxury $ 621.59 $ 1,243.18 $ 1,864.77 $ 3,107.95 $ 6,215.90
.maison $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.management $ 21.89 $ 43.78 $ 65.67 $ 109.45 $ 218.90
.market $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.45 $ 314.90
.marketing $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.markets $ 60.59 $ 121.18 $ 181.77 $ 302.95 $ 605.90
.mba $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.me $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.me.in $ 6.79 $ 13.58 $ 20.37 $ 33.95 $ 67.90
.me.uk $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.med.ec $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.med.pro $ 201.99 $ 403.98 $ 605.97 $ 1,009.95 $ 2,019.90
.media - - - - -
.memorial $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.men $ 28.29 $ 56.58 $ 84.87 $ 141.45 $ 282.90
.menu $ 46.59 $ 93.18 $ 139.77 $ 232.95 $ 465.90
.miami $ 20.19 $ 40.38 $ 60.57 $ 100.95 $ 201.90
.mn $ 54.39 $ 108.78 $ 163.17 $ 271.95 $ 543.90
.mobi $ 27.69 $ 55.38 $ 83.07 $ 138.45 $ 276.90
.moda $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.mom $ 38.89 $ 77.78 $ 116.67 $ 194.45 $ 388.90
.money $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.mortgage $ 47.29 $ 94.58 $ 141.87 $ 236.45 $ 472.90
.mus.br $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.mx $ 54.39 $ 108.78 $ 163.17 $ 271.95 -
.nagoya $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.name $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.navy $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.net $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.net.au $ 13.29 $ 26.58 $ 39.87 $ 66.45 -
.net.br $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.net.cn $ 34.19 $ 68.38 $ 102.57 $ 170.95 $ 341.90
.net.co $ 15.79 $ 31.58 $ 47.37 $ 78.95 -
.net.ec $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.net.in $ 6.79 $ 13.58 $ 20.37 $ 33.95 $ 67.90
.net.nz $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.net.ru $ 5.49 - - - -
.net.sc $ 124.29 $ 248.58 $ 372.87 $ 621.45 $ 1,242.90
.network - - - - -
.news $ 28.29 $ 56.58 $ 84.87 $ 141.45 $ 282.90
.ngo $ 46.59 $ 93.18 $ 139.77 $ 232.95 $ 465.90
.ninja $ 23.59 $ 47.18 $ 70.77 $ 117.95 $ 235.90
.nl $ 10.89 - - - -
.no.com $ 66.69 $ 133.38 $ 200.07 $ 333.45 $ 666.90
.nom.co $ 15.79 $ 31.58 $ 47.37 $ 78.95 -
.nyc $ 31.09 $ 62.18 $ 93.27 $ 155.45 $ 310.90
.nz $ 15.79 $ 31.58 $ 47.37 $ 78.95 $ 157.90
.one $ 10.89 $ 21.78 $ 32.67 $ 54.45 $ 108.90
.ong $ 46.59 $ 93.18 $ 139.77 $ 232.95 $ 465.90
.online $ 38.09 $ 76.18 $ 114.27 $ 190.45 $ 380.90
.ooo $ 31.09 $ 62.18 $ 93.27 $ 155.45 $ 310.90
.org $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.org.cn $ 34.19 $ 68.38 $ 102.57 $ 170.95 $ 341.90
.org.in $ 6.79 $ 13.58 $ 20.37 $ 33.95 $ 67.90
.org.mx $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 -
.org.nz $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.org.ru $ 5.49 - - - -
.org.sc $ 124.29 $ 248.58 $ 372.87 $ 621.45 $ 1,242.90
.org.uk $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.page $ 13.29 $ 26.58 $ 39.87 $ 66.45 $ 132.90
